Фронтальный погрузчик Weheavy WLB855F-N
Под заказ
Мощность, л.с.
220
Грузоподъёмность, кг
5000
Объём ковша, м3
3
Высота выгрузки, мм
3065
Высота подъема, мм
5470
Двигатель
WEICHAI WD10G220E23
Средняя колесная база и конструкция переднего сочленения, которые имеют малый радиус поворота, гибкую работу и высокую эффективность. Он больше подходит для нанесения сыпучих материалов.
Электрическая цепь оснащена водонепроницаемым разъемом, обеспечивающим более надежную работу электрической системы в суровых условиях труда.
Примите кабину эргономичного дизайна, чтобы обеспечить широкое пространство и комфортную эксплуатацию. стеклянные окна с плоским обзором на 360 ° с широким обзором, более красивые и удобные.
Используйте проверенную усиленную ось для тяжелых условий эксплуатации и интегрированное покрытие машинки для стрижки, которое является более надежным и долговечным.
| Вес | 16570 кг |
|---|---|
| Габариты | 7880 × 2550 × 3430 мм |
| Грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Объём ковша, м3 | 3 |
| Колея, мм | 2250 |
| Высота выгрузки, мм | 3065 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Угол разгрузки при максимальном подъеме и разгрузке, ° | 44 |
| Высота оси шарнира при максимальном подъеме, мм | 4065 |
| Высота подъема, мм | 5470 |
| Угол поворота ковша назад на земле, ° | 44 |
| Дорожный просвет, мм | 490 |
| Колесная база, мм | 2920 |
| Радиус поворота по наружной стороне ковша, мм | 6730 |
| Тяговое усилие, кН | 160 |
| Усилие отрыва, кН | 175 |
| Двигатель | WEICHAI WD10G220E23 |
| Мощность, л.с. | 220 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 126 |
| Ход поршня, мм | 130 |
| Рабочий объем двигателя, л | 9.726 |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м | 900 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2000 |
| Тип используемого топлива | дизельное |
| Тип КПП | Механическая, планетарный тип |
| Количество передач, вперед/назад | 2/1 |
| Макс. скорость хода, км/ч | 42 |
| Размер шин | 18.00-25 |
| Радиус поворота по колесу, мм | 5620 |
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
| Тип стояночного тормоза | Ручной |
| Топливный бак, л | 270 |
| Гидравлический бак, л | 174 |
| Напряжение электрической системы, В | 24 |
| Размеры ковша, мм | 1380x2980x1370 |
| Длина стрелы, мм | 2845 |
| Гарантия | 18 месяцев или 3000 моточасов |
Доставка товаров по России осуществляется бесплатно до терминала транспортной компании в вашем городе. Если в вашем населённом пункте нет терминала ТК, доставка производится до ближайшего города.
По вопросам адресной и краевой доставки вы можете уточнить у нашего специалиста в чате, по телефону или электронной почте.







