Фронтальный погрузчик Weheavy WL856H
Под заказ
Мощность, л.с.
220
Грузоподъёмность, кг
5000
Объём ковша, м3
3
Высота выгрузки, мм
3140
Высота подъема, мм
5635
Двигатель
WEICHAI WD10G220E23
Специальный двигатель «WEHEAVY» powered by WEICHAI обеспечивает вас мощной движущей силой, позволяющей с легкостью справляться с различными задачами. Стандартное ведро объемом 3,3 куб. м, номинальная нагрузка 5500 кг, на 10% больше среднего. Специализированный дизайн для клиентов премиум-класса, сверхпрочная конструкция с прочными рамами подходит для работ по добыче твердых грунтов и горных пород. Стандартно оснащен многоступенчатой силовой гидравлической системой, отличающейся слиянием трех насосов и энергоэффективностью, которая является ведущей в отрасли. Кабина LOVOL ETX (European Technology Excellent) имеет каркасную конструкцию, которая отличается отличным обзором, прочной рамой и меньшим уровнем шума, что может обеспечить комфортные условия работы для оператора.
| Вес | 17010 кг |
|---|---|
| Габариты | 8060 × 2980 × 3380 мм |
| Грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Объём ковша, м3 | 3 |
| Колея, мм | 2150 |
| Высота выгрузки, мм | 3140 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Угол разгрузки при максимальном подъеме и разгрузке, ° | 44 |
| Высота оси шарнира при максимальном подъеме, мм | 4195 |
| Высота подъема, мм | 5635 |
| Угол поворота ковша назад на земле, ° | 44 |
| Дорожный просвет, мм | 440 |
| Колесная база, мм | 3200 |
| Радиус поворота по наружной стороне ковша, мм | 6930 |
| Тяговое усилие, кН | 160 |
| Усилие отрыва, кН | 160 |
| Двигатель | WEICHAI WD10G220E23 |
| Мощность, л.с. | 220 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 126 |
| Ход поршня, мм | 130 |
| Рабочий объем двигателя, л | 9.726 |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м | 980 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2000 |
| Тип используемого топлива | дизельное |
| Тип КПП | Механическая, планетарный тип |
| Количество передач, вперед/назад | 2/1 |
| Макс. скорость хода, км/ч | 42 |
| Размер шин | 23.5-25 |
| Радиус поворота по колесу, мм | 5880 |
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
| Тип стояночного тормоза | Пневматический |
| Топливный бак, л | 280 |
| Гидравлический бак, л | 200 |
| Напряжение электрической системы, В | 24 |
| Размеры ковша, мм | 1405x2980x1445 |
| Длина стрелы, мм | 2960 |
| Гарантия | 18 месяцев или 3000 моточасов |
Доставка товаров по России осуществляется бесплатно до терминала транспортной компании в вашем городе. Если в вашем населённом пункте нет терминала ТК, доставка производится до ближайшего города.
По вопросам адресной и краевой доставки вы можете уточнить у нашего специалиста в чате, по телефону или электронной почте.





















